Última actualización: 10 de julio de 2025
Nivel | Descripción |
---|---|
5) Producto Sellado | Nunca ha sido abierto. |
4) Bueno | El producto no presenta daños apreciables. |
3) Promedio | El producto tiene daños en varios lugares, pero no afecta su funcionamiento. |
2) Malo | El producto tiene muchos daños notorios, pero no afecta su funcionamiento. |
1) Junk | Piezas Revisadas, Artículos dañados, piezas incompletas o que no funcionan. |
0) Super Junk | Dado que no verificamos el estado daños/elementos faltantes/funcionamiento), etc., es posible que también se incluyan artículos no deseados. |
—————————————————————–